Perbandingan Matrix Broker
Bandingkan ciri-ciri utama setiap broker secara sebelah-menyebelah untuk membuat keputusan yang tepat sebelum mula berdagang.
| Kriteria Perbandingan | ![]() VERSUS TRADE | ![]() EXNESS |
|---|---|---|
| Rating Global | ⭐ 5/5.0 | ⭐ 5/5.0 |
| Deposit Minima | $1 | $5 |
| Max Leverage | 1:1.2000 | 1:UNLIMITED |
| Spread (EUR/USD) | 0.0 pips | 1.0 pips |
| Badan Kawal Selia | FSA, CySEC, FCA, FSCA | FCA, CySEC, DFSA, FSCA |
| Platform Trading | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader |
| Akaun Islamic (Swap-Free) | Ada (Automatik) | Ada (Automatik) |
| Daftar VERSUS TRADEBaca Review | Daftar EXNESSBaca Review |
Jadual Perbandingan Penuh
Perbandingan matriks serentak untuk semua broker berdaftar.
| Ciri / Broker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Penilaian (Rating) | ⭐5/5.0 | ⭐5/5.0 | ⭐4.0/5.0 | ⭐5.0/5.0 |
| Deposit Minima | $1 | $5 | $10 | $50 |
| Leverage Maksimum | 1.2000 | UNLIMITED | 1:2000 | 1:1000 |
| Spread (Bermula) | 0.0 pips | 1.0 pips | 1.8 pips | 0.8 pips |
| Kawal Selia | FSACySECFCAFSCA | FCACySECDFSAFSCA | FCAFSCASCAFSC | FSCAFCAFSCSLIBCDFSA |
| Tindakan |




